05 AUG 2022 | |||||||
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013196219 | 102.32 | 0.97% | -9.57% | 2.32% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013196227 | 93.43 | 1.03% | -8.10% | -6.57% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013196235 | 100.24 | 0.97% | -9.56% | 0.24% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013196169 | 99.01 | 0.96% | -9.87% | -0.99% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013196177 | 89.90 | 0.95% | -9.86% | -9.13% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013196185 | 111.19 | 1.03% | -8.36% | 11.19% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013196193 | 96.82 | 0.97% | -9.89% | -3.18% | N/A | |
05 AUG 2022 | |||||||
ANAXIS SHORT DURATION | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0010951483 | 1224.55 | 0.65% | -4.20% | 22.46% | N/A | |
Class I4 - EUR | FR0013231438 | 1003.47 | 0.65% | -4.25% | 1.84% | N/A | |
Class J - USD | FR0011011618 | 1432.22 | 0.71% | -3.11% | 43.22% | N/A | |
Class K - CHF | FR0011352202 | 1085.36 | 0.67% | -4.30% | 8.54% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0010951426 | 1204.89 | 0.64% | -4.48% | 20.49% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0010951434 | 960.32 | 0.64% | -4.48% | 20.45% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0010951442 | 1133.72 | 0.66% | -4.59% | 13.37% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0010951467 | 1358.53 | 0.71% | -3.43% | 35.85% | N/A | |
Class U2 - USD | FR0010951475 | 988.71 | 0.70% | -3.49% | 36.05% | N/A | |
05 AUG 2022 | |||||||
EU BOND OPP. 2027 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013221074 | 103.55 | 1.03% | -4.58% | 3.55% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013221082 | 91.01 | 1.03% | -4.59% | 3.63% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013221090 | 113.65 | 1.10% | -3.33% | 13.65% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013221108 | 101.46 | 1.04% | -4.49% | 1.46% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013221033 | 100.69 | 1.02% | -4.87% | 0.69% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013221041 | 91.45 | 1.03% | -4.86% | 0.71% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013221058 | 112.20 | 1.10% | -3.26% | 12.20% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013221066 | 98.75 | 1.03% | -4.92% | -1.25% | N/A | |
05 AUG 2022 | |||||||
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0013330776 | 104.26 | 1.09% | -8.07% | 4.26% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0013330750 | 96.51 | 1.02% | -9.48% | -3.49% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013330768 | 93.34 | 1.01% | -9.49% | -4.70% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013330784 | 95.64 | 1.04% | -9.51% | -4.36% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013330719 | 94.66 | 1.00% | -9.75% | -5.34% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013330727 | 90.55 | 1.00% | -9.76% | -5.03% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013330735 | 102.36 | 1.06% | -8.30% | 2.36% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013330743 | 96.71 | 1.01% | -9.79% | -3.29% | N/A | |
05 AUG 2022 | |||||||
EM BOND OPP. 2024 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0012767093 | 108.63 | 0.99% | -9.97% | 8.63% | N/A | |
Class J2 - USD | FR0012767101 | 91.07 | 1.00% | -9.97% | -6.51% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0012767077 | 99.33 | 0.92% | -11.26% | -0.67% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0012767119 | 89.42 | 0.94% | -11.23% | -10.58% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0012767010 | 96.34 | 0.92% | -11.50% | -3.66% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0012767036 | 90.05 | 0.92% | -11.58% | -8.99% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0012767044 | 110.06 | 0.99% | -10.24% | 10.06% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0012767069 | 93.31 | 0.93% | -11.53% | -6.69% | N/A | |
05 AUG 2022 | |||||||
AAM FAMILY VALUES | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0011911197 | 138.32 | -0.54% | -18.70% | 38.32% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0011911189 | 130.76 | -0.56% | -19.01% | 30.76% | N/A | |
(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht |