News
13 de Mayo 2022 -Anaxis Webinar: El crédito de corta duración, un posicionamiento ideal en un contexto inflacionista |
30 de Noviembre 2021 -Apuesta por los bonos rescatables para mejorar la rentabilidad y reducir la volatilidad |
17 de Septiembre 2021 -Webinar : EM 2024, rendimiento, responsabilidad y visibilidad |
06 de Septiembre 2021 -Reforzar nuestra política de exclusión sectorial |
17 de Junio 2021 -Anaxis Short Duration, un enfoque eficaz y protector |
11 de Junio 2021 -Anaxis AM has signed on to the Investor Agenda's 2021 statement urging all governments to step up climate action and ambition |
26 de Mayo 2021 -Webinar / Anaxis Income Advantage, más allá del carry trade |
25 de Mayo 2021 -Rendimiento, protección y liquidez, las ventajas de la estrategia de corta duración |
26 de Abril 2021 -Anaxis EM 2024, un fondo responsable sobre los mercados emergentes |
06 de Abril 2021 -El fondo de vencimiento, ideal para invertir en bonos emergentes |
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 100.36 | -4.42% | -11.30% | 0.36% |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 91.16 | -3.97% | -10.34% | -8.84% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 98.25 | -4.44% | -11.36% | -1.75% |
Ver todos los VL |
ANAXIS SHORT DURATION | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 24 JUIN 2022 | 1201.98 | -2.76% | -5.96% | 20.20% |
Class J - USD | 24 JUIN 2022 | 1400.20 | -2.48% | -5.27% | 40.02% |
Class K - CHF | 24 JUIN 2022 | 1064.74 | -2.80% | -6.12% | 6.47% |
Ver todos los VL |
EU BOND OPP. 2027 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 100.75 | -3.65% | -7.16% | 0.75% |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 110.11 | -3.28% | -6.35% | 10.11% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 98.67 | -3.65% | -7.12% | -1.33% |
Ver todos los VL |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 101.53 | -3.74% | -10.48% | 1.53% |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 94.45 | -4.15% | -11.41% | -5.55% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 93.54 | -4.19% | -11.50% | -6.46% |
Ver todos los VL |
EM BOND OPP. 2024 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 108.63 | -2.89% | -9.97% | 8.63% |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 99.82 | -3.21% | -10.82% | -0.18% |
Class S1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 93.76 | -3.25% | -11.10% | -6.24% |
Ver todos los VL |
AAM FAMILY VALUES | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 24 JUIN 2022 | 132.98 | -7.58% | -21.84% | 32.98% |
Class E1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 125.82 | -7.55% | -22.07% | 25.82% |
Ver todos los VL |