News
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 100.36 | -4.42% | -11.30% | 0.36% |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 91.16 | -3.97% | -10.34% | -8.84% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 98.25 | -4.44% | -11.36% | -1.75% |
Voir toutes les VL |
ANAXIS SHORT DURATION | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 24 JUIN 2022 | 1201.98 | -2.76% | -5.96% | 20.20% |
Class J - USD | 24 JUIN 2022 | 1400.20 | -2.48% | -5.27% | 40.02% |
Class K - CHF | 24 JUIN 2022 | 1064.74 | -2.80% | -6.12% | 6.47% |
Voir toutes les VL |
EU BOND OPP. 2027 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 100.75 | -3.65% | -7.16% | 0.75% |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 110.11 | -3.28% | -6.35% | 10.11% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 98.67 | -3.65% | -7.12% | -1.33% |
Voir toutes les VL |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 101.53 | -3.74% | -10.48% | 1.53% |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 94.45 | -4.15% | -11.41% | -5.55% |
Class K1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 93.54 | -4.19% | -11.50% | -6.46% |
Voir toutes les VL |
EM BOND OPP. 2024 | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 24 JUIN 2022 | 108.63 | -2.89% | -9.97% | 8.63% |
Class I1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 99.82 | -3.21% | -10.82% | -0.18% |
Class S1 - CHF | 24 JUIN 2022 | 93.76 | -3.25% | -11.10% | -6.24% |
Voir toutes les VL |
AAM FAMILY VALUES | VL | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 24 JUIN 2022 | 132.98 | -7.58% | -21.84% | 32.98% |
Class E1 - EUR | 24 JUIN 2022 | 125.82 | -7.55% | -22.07% | 25.82% |
Voir toutes les VL |